2022济宁兖州城投债权(兖州城建综合开发公司公告)

余老师 24 1

  周三早盘,两市呈现宽幅震荡态势。午后大盘一路走高,题材个股交替拉升,板块现普涨热潮,煤炭、金融涨幅领先。沪指重新站上2900点,创业板涨幅持续扩大,盘中涨超2%。沪股通今日净流入10.12亿元。

  截至收盘,沪指报收2905.55点,上涨26.99点,涨幅0.94%,成交额1563.4亿元2022济宁兖州城投债权;深证成指报收10297.98点,上涨166.12点,涨幅1.64%,成交额3296.7亿元,两市合计成交额4861.1亿元。创业板指数报收2144.82点,上涨52.82点,涨幅2.52%,成交额1120亿元。

  6月22日,沪深两市共有70只个股涨停。盘面上看,今日行业板块普涨,物联网、无人驾驶、人工智能等涨幅居前。煤炭板块今日全天保持强势,兖州煤业(600188,股吧)、陕西黑猫、金瑞矿业涨停。

  6月22日涨停股统计:

  新股概念

  证券代码 证券简称 所属行业 一字板天数

  601127.SH 小康股份 汽车 5

  300515.SZ 三德科技 机械设备 8

  002799.SZ 环球印务 轻工制造 8

  603131.SH 上海沪工 机械设备 9

  601611.SH 中国核建 建筑装饰 10

  603737.SH 三棵树 化工 11

  300516.SZ 久之洋 电子 12

  300513.SZ 恒泰实达 计算机 15

  002800.SZ 天顺股份 交通运输 15

  002798.SZ 帝王洁具 轻工制造 18

  次新股概念

  证券代码 证券简称 所属行业 涨停天数

  300501.SZ 海顺新材 轻工制造 1

  603696.SH 安记食品 食品饮料 1

  其2022济宁兖州城投债权他涨停股统计

  证券代码 证券简称 所属行业 涨停天数 主力净流入资金(亿元) 消息面

  600188.SH 兖州煤业(600188,股吧) 采掘 1 0.43

  600714.SH 金瑞矿业 采掘 1 0.49

  601015.SH 陕西黑猫 采掘 1 0.71

  300140.SZ 启源装备 电气设备 2 0.35

  002184.SZ 海得控制(002184,股吧) 电气设备 1 0.75

  300141.SZ 和顺电气 电气设备 1 0.89

  601908.SH 京运通 电气设备 1 0.91

  002079.SZ 苏州固锝(002079,股吧) 电子 1 1.54

  300327.SZ 中颖电子 电子 1 1.34

  300390.SZ 天华超净 电子 1 0.80

  300279.SZ 和晶科技 电子 1 0.28 和晶科技完善智慧生活产业布局

  300128.SZ 锦富新材 电子 1 0.86

  002256.SZ 彩虹精化(002256,股吧) 化工 3 0.64 彩虹精化(002256,股吧)半年度拟每10股转增30股

  000792.SZ 盐湖股份 化工 1 1.01 比亚迪和盐湖股份合作开发盐湖锂资源

  002201.SZ 九鼎新材(002201,股吧) 化工 1 0.26 九鼎新材(002201,股吧)拟推第一期员工持股计划

  603026.SH 石大胜华 化工 1 0.95

  002326.SZ 永太科技(002326,股吧) 化工 1 2.67

  000525.SZ 红太阳 化工 1 0.33

  300259.SZ 新天科技 机械设备 1 0.67

  300066.SZ 三川智慧 机械设备 1 1.20

  300349.SZ 金卡股份 机械设备 1 0.36

  600841.SH 上柴股份(600841,股吧) 机械设备 1 0.30

  300007.SZ 汉威电子(300007,股吧) 机械设备 1 0.85

  300281.SZ 金明精机 机械设备 1 0.07

  300371.SZ 汇中股份 机械设备 1 0.31

  300400.SZ 劲拓股份 机械设备 1 0.30

  300201.SZ 海伦哲 机械设备 1 0.83

  002158.SZ 汉钟精机(002158,股吧) 机械设备 1 0.65

  300020.SZ 银江股份(300020,股吧) 计算机 1 1.57

  300036.SZ 超图软件(300036,股吧) 计算机 1 2.67 超图软件(300036,股吧)拟收购北京安图100%股权

  300075.SZ 数字政通 计算机 1 1.49

  600446.SH 金证股份(600446,股吧) 计算机 1 4.79

  300377.SZ 赢时胜 计算机 1 1.02

  300270.SZ 中威电子 计算机 1 0.41

  300167.SZ 迪威视讯 计算机 1 0.31 迪威视讯拟发起设立辽宁供销基金

  300287.SZ 飞利信 计算机 1 1.15

  000016.SZ 深康佳A 家用电器 1 0.80

  002178.SZ 延华智能(002178,股吧) 建筑装饰 1 0.91

  002545.SZ 东方铁塔 建筑装饰 1 0.56

  300240.SZ 飞力达 交通运输 1 0.22

  601107.SH 四川成渝(601107,股吧) 交通运输 1 0.41

  600189.SH 吉林森工(600189,股吧) 农林牧渔 1 0.25

  002703.SZ 浙江世宝 汽车 2 0.46

  600006.SH 东风汽车(600006,股吧) 汽车 1 1.43

  600241.SH 时代万恒(600241,股吧) 商业贸易 4 -0.48

  000626.SZ 如意集团(000626,股吧) 商业贸易 1 0.89

  000019.SZ 深深宝A 食品饮料 1 0.86

  300081.SZ 恒信移动 通信 1 0.55

  300213.SZ 佳讯飞鸿 通信 1 0.78

  300310.SZ 宜通世纪 通信 1 0.74

  300098.SZ 高新兴 通信 1 2.23

  000705.SZ 浙江震元(000705,股吧) 医药生物 1 0.68

  300254.SZ 仟源医药 医药生物 1 0.04 重组改为定增 31亿收购普德药业

  300381.SZ 溢多利 医药生物 1 0.18

  300326.SZ 凯利泰 医药生物 1 0.45

  002182.SZ 云海金属(002182,股吧) 有色金属 1 1.93

  600595.SH 中孚实业(600595,股吧) 有色金属 1 1.05

  对于后市,巨丰投顾认为,股指目前处于相对平静期,既无消息面的刺激,也无资金面的冲击,仍是存量资金的博弈。而在电池产业链炒作一段落后,随着中报的即将公布,高送转行情正在缓缓到来,资金炒作或不可或缺。对于大盘来说,连续横盘后,昨日已经出现回撤迹象,今日缩量反弹,动能明显不足,谨防再次出现回撤。

  中航证券分析,从近期的行情来看,券商板块整体保持2022济宁兖州城投债权了较为温和走高的态势,今日煤炭板块盘中也出现了一些异动,樊波认为权重股的稳定有助于封杀大盘的下跌空间,不过想要在权重股品种上赚到更多的利润恐怕是一件难事,从历史来看权重股维稳之后获取利润的关键依然是小盘股群体,所以投资者切不可对权重股抱有太高的盈利期望值,还是把焦点更多精力放在小市值品种上,未来大盘上涨周期中,才会有较好的收益。

标签: #2022济宁兖州城投债权


  • 评论列表

  • 用电器 1 0.80   002178.SZ 延华智能(002178,股吧) 建筑装饰 1 0.91   002545.SZ 东方铁塔 建筑装饰 1 0.56   300240.SZ 飞力达 交通运输 1 0.22   60110

    2023年07月11日 02:37

留言评论